Juče je u hotelu Slavija održana Tehnička konferencija 52. Međunarodnog Velemajstorskog Turnira šahistkinja, kao i  paralelno Velemajstorskog muškog turnira Radnički Chess 2020.

Igračice i igrači su upoznati sa Pravilima turnira, a onda su izvukli turnirske brojeve, i obavljeno je parovanje turnira.

Tehničkoj konferenciji je pored službenih lica turnira prisustvovao i Predsednik ŠSB g-din Miloš Stokić.

 

52. Medjunarodni Velemajstorski Turnir Sahistkinja
Starting Rank Crosstable after Round 1
SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Res. SB Rank
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 ROU * 0 0.00 1
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 CHN * 0 0.00 2
3 WGM Eric Jovana 2308 SRB * 0 0.00 3
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 RUS * 0 0.00 4
5 WGM Maisuradze Nino 2217 FRA * 0 0.00 5
6 WGM Chelushkina Irina 2238 SRB * 0 0.00 6
7 FM Cvitan Ena 2276 CRO * 0 0.00 7
8 Nestorovic Katarina 2027 SRB * 0 0.00 8
9 Lu Miaoyi 1976 CHN * 0 0.00 9
10 WGM Benderac Ana 2169 SRB * 0 0.00 10

 

52. Medjunarodni Velemajstorski Turnir Sahistkinja
Round 1 on 2020/03/03 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 WGM Benderac Ana 2169 10
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 Lu Miaoyi 1976 9
3 WGM Eric Jovana 2308 Nestorovic Katarina 2027 8
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 FM Cvitan Ena 2276 7
5 WGM Maisuradze Nino 2217 WGM Chelushkina Irina 2238 6
Round 2 on 2020/03/04 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 WGM Benderac Ana 2169 WGM Chelushkina Irina 2238 6
7 FM Cvitan Ena 2276 WGM Maisuradze Nino 2217 5
8 Nestorovic Katarina 2027 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 4
9 Lu Miaoyi 1976 WGM Eric Jovana 2308 3
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 WGM Xu Yuanyuan 2322 2
Round 3 on 2020/03/05 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 WGM Benderac Ana 2169 10
3 WGM Eric Jovana 2308 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 1
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 Lu Miaoyi 1976 9
5 WGM Maisuradze Nino 2217 Nestorovic Katarina 2027 8
6 WGM Chelushkina Irina 2238 FM Cvitan Ena 2276 7
Round 4 on 2020/03/06 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 WGM Benderac Ana 2169 FM Cvitan Ena 2276 7
8 Nestorovic Katarina 2027 WGM Chelushkina Irina 2238 6
9 Lu Miaoyi 1976 WGM Maisuradze Nino 2217 5
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 4
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 WGM Eric Jovana 2308 3
Round 5 on 2020/03/07 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 WGM Eric Jovana 2308 WGM Benderac Ana 2169 10
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 WGM Xu Yuanyuan 2322 2
5 WGM Maisuradze Nino 2217 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 1
6 WGM Chelushkina Irina 2238 Lu Miaoyi 1976 9
7 FM Cvitan Ena 2276 Nestorovic Katarina 2027 8
Round 6 on 2020/03/08 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 WGM Benderac Ana 2169 Nestorovic Katarina 2027 8
9 Lu Miaoyi 1976 FM Cvitan Ena 2276 7
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 WGM Chelushkina Irina 2238 6
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 WGM Maisuradze Nino 2217 5
3 WGM Eric Jovana 2308 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 4
Round 7 on 2020/03/09 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 WGM Benderac Ana 2169 10
5 WGM Maisuradze Nino 2217 WGM Eric Jovana 2308 3
6 WGM Chelushkina Irina 2238 WGM Xu Yuanyuan 2322 2
7 FM Cvitan Ena 2276 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 1
8 Nestorovic Katarina 2027 Lu Miaoyi 1976 9
Round 8 on 2020/03/10 at 1600
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 WGM Benderac Ana 2169 Lu Miaoyi 1976 9
1 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 Nestorovic Katarina 2027 8
2 WGM Xu Yuanyuan 2322 FM Cvitan Ena 2276 7
3 WGM Eric Jovana 2308 WGM Chelushkina Irina 2238 6
4 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 WGM Maisuradze Nino 2217 5
Round 9 on 2020/03/11 at 1100
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
5 WGM Maisuradze Nino 2217 WGM Benderac Ana 2169 10
6 WGM Chelushkina Irina 2238 WIM Dimitrova Aleksandra 2251 4
7 FM Cvitan Ena 2276 WGM Eric Jovana 2308 3
8 Nestorovic Katarina 2027 WGM Xu Yuanyuan 2322 2
9 Lu Miaoyi 1976 WFM Lehaci Miruna-Daria 2241 1

 

RADNICKICHESS – 2020 GM Round Robin, Belgrade 03. – 11. 03.
Starting Rank Crosstable after Round 1
SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Res. SB Rank
1 GM Kotronias Vasilios 2519 GRE * 0 0.00 1
2 FM Borsuk Konstantin 2426 UKR * 0 0.00 2
3 GM Abramovic Bosko 2353 SRB * 0 0.00 3
4 FM Djokic Nenad 2320 SRB * 0 0.00 4
5 GM Andreev Eduard 2420 UKR * 0 0.00 5
6 FM Milosevic Milos 2276 SRB * 0 0.00 6
7 FM Budisavljevic Luka 2457 SRB * 0 0.00 7
8 IM Kazakouski Valery 2463 LTU * 0 0.00 8
9 FM Siddharth Jagadeesh 2312 SGP * 0 0.00 9
10 GM Ivanov Mikhail M 2351 RUS * 0 0.00 10

 

RADNICKICHESS – 2020 GM Round Robin, Belgrade 03. – 11. 03.
Round 1 on 2020/03/03 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
1 GM Kotronias Vasilios 2519 GM Ivanov Mikhail M 2351 10
2 FM Borsuk Konstantin 2426 FM Siddharth Jagadeesh 2312 9
3 GM Abramovic Bosko 2353 IM Kazakouski Valery 2463 8
4 FM Djokic Nenad 2320 FM Budisavljevic Luka 2457 7
5 GM Andreev Eduard 2420 FM Milosevic Milos 2276 6
Round 2 on 2020/03/04 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 GM Ivanov Mikhail M 2351 FM Milosevic Milos 2276 6
7 FM Budisavljevic Luka 2457 GM Andreev Eduard 2420 5
8 IM Kazakouski Valery 2463 FM Djokic Nenad 2320 4
9 FM Siddharth Jagadeesh 2312 GM Abramovic Bosko 2353 3
1 GM Kotronias Vasilios 2519 FM Borsuk Konstantin 2426 2
Round 3 on 2020/03/05 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
2 FM Borsuk Konstantin 2426 GM Ivanov Mikhail M 2351 10
3 GM Abramovic Bosko 2353 GM Kotronias Vasilios 2519 1
4 FM Djokic Nenad 2320 FM Siddharth Jagadeesh 2312 9
5 GM Andreev Eduard 2420 IM Kazakouski Valery 2463 8
6 FM Milosevic Milos 2276 FM Budisavljevic Luka 2457 7
Round 4 on 2020/03/06 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 GM Ivanov Mikhail M 2351 FM Budisavljevic Luka 2457 7
8 IM Kazakouski Valery 2463 FM Milosevic Milos 2276 6
9 FM Siddharth Jagadeesh 2312 GM Andreev Eduard 2420 5
1 GM Kotronias Vasilios 2519 FM Djokic Nenad 2320 4
2 FM Borsuk Konstantin 2426 GM Abramovic Bosko 2353 3
Round 5 on 2020/03/07 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
3 GM Abramovic Bosko 2353 GM Ivanov Mikhail M 2351 10
4 FM Djokic Nenad 2320 FM Borsuk Konstantin 2426 2
5 GM Andreev Eduard 2420 GM Kotronias Vasilios 2519 1
6 FM Milosevic Milos 2276 FM Siddharth Jagadeesh 2312 9
7 FM Budisavljevic Luka 2457 IM Kazakouski Valery 2463 8
Round 6 on 2020/03/08 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 GM Ivanov Mikhail M 2351 IM Kazakouski Valery 2463 8
9 FM Siddharth Jagadeesh 2312 FM Budisavljevic Luka 2457 7
1 GM Kotronias Vasilios 2519 FM Milosevic Milos 2276 6
2 FM Borsuk Konstantin 2426 GM Andreev Eduard 2420 5
3 GM Abramovic Bosko 2353 FM Djokic Nenad 2320 4
Round 7 on 2020/03/09 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
4 FM Djokic Nenad 2320 GM Ivanov Mikhail M 2351 10
5 GM Andreev Eduard 2420 GM Abramovic Bosko 2353 3
6 FM Milosevic Milos 2276 FM Borsuk Konstantin 2426 2
7 FM Budisavljevic Luka 2457 GM Kotronias Vasilios 2519 1
8 IM Kazakouski Valery 2463 FM Siddharth Jagadeesh 2312 9
Round 8 on 2020/03/10 at 16:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
10 GM Ivanov Mikhail M 2351 FM Siddharth Jagadeesh 2312 9
1 GM Kotronias Vasilios 2519 IM Kazakouski Valery 2463 8
2 FM Borsuk Konstantin 2426 FM Budisavljevic Luka 2457 7
3 GM Abramovic Bosko 2353 FM Milosevic Milos 2276 6
4 FM Djokic Nenad 2320 GM Andreev Eduard 2420 5
Round 9 on 2020/03/11 at 11:00
SNo. Name Rtg Res. Name Rtg SNo.
5 GM Andreev Eduard 2420 GM Ivanov Mikhail M 2351 10
6 FM Milosevic Milos 2276 FM Djokic Nenad 2320 4
7 FM Budisavljevic Luka 2457 GM Abramovic Bosko 2353 3
8 IM Kazakouski Valery 2463 FM Borsuk Konstantin 2426 2
9 FM Siddharth Jagadeesh 2312 GM Kotronias Vasilios 2519 1